Kako do nas
Avto
Vas Kačiče (uradno ime je Kačiče - Pared zaradi pridruženega zaselka Pared, ki se nahaja slab kilometer stran od Kačič) se nahaja med Kozino in Divačo. Ko zapustite avtocesto, nadaljujete pot po magistralni cesti do smerne table za Kačiče. Zatem sledite smernim tablam za Belajevo domačijo z zeliščnim vrtom.
AC izvoz Divača - Kačiče/ 4 minute (naslov: Kačiče - Pared 13)
AC izvoz Kozina - Kačiče/ 5 minut (naslov: Kačiče - Pared 13)
Avtobus
Vozni red avobusne postaje Ljubljana:
Ljubljana - Divača
Datum | 13.6.2014 |
Vstop | LJUBLJANA AVTOBUSNA POSTAJA |
Izstop | Divača |
Prevoznik |
06:05 | 07:42 | 1:37 | 82 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
07:30 | 08:53 | 1:23 | 81 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
08:15 | 09:38 | 1:23 | 81 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
10:10 | 11:29 | 1:19 | 81 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
12:00 | 13:25 | 1:25 | 81 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
15:00 | 16:40 | 1:40 | 82 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
17:00 | 18:34 | 1:34 | 82 | 7,90 EUR | - | potek vožnje |
Koper - Kozina
Datum | 13.6.2014 |
Vstop | Koper |
Izstop | Kozina |
Prevoznik |
04:51 | 05:23 | 0:32 | 30 | 3,60 EUR | - | potek vožnje |
07:50 | 08:14 | 0:24 | 25 | 3,10 EUR | - | potek vožnje |
10:50 | 11:22 | 0:32 | 30 | 3,60 EUR | - | potek vožnje |
11:00 | 11:29 | 0:29 | 30 | opomba | - | potek vožnje |
12:40 | 13:04 | 0:24 | 25 | 3,10 EUR | - | potek vožnje |
14:00 | 14:31 | 0:31 | 30 | opomba | - | potek vožnje |
14:05 | 14:36 | 0:31 | 30 | opomba | - | potek vožnje |
14:52 | 15:20 | 0:28 | 30 | 3,60 EUR | - | potek vožnje |
16:45 | 17:18 | 0:33 | 30 | 3,60 EUR | - | potek vožnje |
19:40 | 20:04 | 0:24 | 25 | 3,10 EUR | - | potek vožnj |
Pridružite se nam na
facebook twitter youtube trip advisorKako do nas
avto avtobus vlak letalo zemljevid